इस न्यूज को सुनें
|
हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती अपने अंतिम दौर में है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सभी अनुमानों को गलत साबित करते हुए लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाती दिख रही है।
हरियाणा चुनाव में इस बार कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें 464 निर्दलीय और 101 महिलाएं भी शामिल थीं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी को कुल 48 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के खाते में 37, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के खाते में 2 और निर्दलीयों के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। जबकि दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी (JJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) खाता भी नहीं खोल पाई।
इस बार जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजरें थीं, उनमें मुख्यमंत्री सैनी (लाडवा), विपक्ष के नेता भूपेद्रं हुड्डा (गढ़ी सांपला-किलोई), इनेलो के अभय चौटाला (ऐलनाबाद), जेजेपी के दुष्यंत चौटाला (उचाना कलां), भाजपा के अनिल विज (अंबाला कैंट), कैप्टन अभिमन्यु (नारनौंद), ओपी धनखड़ (बादली), आप के अनुराग ढांडा (कलायत) और कांग्रेस के विनेश फोगाट (जुलाना) आदि शामिल है।
इसके अलावा बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे रणजीत चौटाला (रानिया), सावित्री जिंदल (हिसार) और चित्रा सरवारा (अंबाला कैंट) पर भी सबकी नजरें हैं। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर विजयी उम्मीदवारों की सूची को आप नीचे देख सकते हैं।
BJP का इन 48 सीटों पर खिला कमल
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | विजयी उम्मीदवार | कुल मत | जीत का अंतर |
1 | कालका | शक्ति रानी शर्मा | 60612 | 10883 |
2 | अम्बाला छावनी | अनिल विज | 59858 | 7277 |
3 | यमुनानगर | घनश्याम दास | 73185 | 22437 |
4 | रादौर | श्याम सिंह राणा | 73348 | 13132 |
5 | लाडवा | नायब सिंह | 70177 | 16054 |
6 | पुण्डरी | सतपाल जाम्बा | 42805 | 2197 |
7 | नीलोखेड़ी | भगवान दास | 77902 | 18845 |
8 | इन्द्री | राम कुमार कश्यप | 80465 | 15149 |
9 | करनाल | जगमोहन आनन्द | 90006 | 33652 |
10 | घरौंडा | हरविंदर कल्याण | 87236 | 4531 |
11 | असन्ध | योगीन्द्र सिंह राणा | 54761 | 2306 |
12 | पानीपत ग्रामीण | महिपाल धंधा | 101079 | 50212 |
13 | पानीपत शहर | प्रमोद कुमार विज | 81750 | 35672 |
14 | इसराना | कृष्ण लाल पंवार | 67538 | 13895 |
15 | समालखा | मनमोहना भड़ाना | 81293 | 19315 |
16 | राई | कृष्णा गहलावत | 64614 | 4673 |
17 | खरखौदा | पवन खरखौदा | 58084 | 5635 |
18 | सोनीपत(31) | निखिल मदान | 84827 | 29627 |
19 | गोहाना | अरविन्द कुमार शर्मा | 57055 | 10429 |
20 | सफीदों | राम कुमार गौतम | 58983 | 4037 |
21 | जीन्द | डा० कृष्ण लाल मिढ़ा | 68920 | 15860 |
22 | उचाना कलां | देवेंद्र छत्र भुज अत्री | 48968 | 32 |
23 | नरवाना | कृष्ण कुमार | 59474 | 11499 |
24 | हांसी | विनोद भायना | 78686 | 21460 |
25 | बरवाला | रणबीर गंगवा | 66843 | 26942 |
26 | नलवा | रणधीर पनिहार | 66330 | 12144 |
27 | बाढड़ा | उमेद सिंह | 59315 | 7585 |
28 | दादरी | सुनीत सतपाल संगवान | 65568 | 1957 |
29 | भिवानी | घनश्याम सर्राफ | 67087 | 32714 |
30 | तोशाम | श्रुति चौधरी | 76414 | 14257 |
31 | बवानी खेड़ा | कपूर सिंह | 80077 | 21779 |
32 | अटेली | आरती सिंह राव | 57737 | 3085 |
33 | महेन्द्रगढ़ | कंवर सिंह | 63036 | 2648 |
34 | नारनौल | ओम प्रकाश यादव | 57635 | 17171 |
35 | बावल | डा० कृष्ण कुमार | 86858 | 20011 |
36 | रेवाड़ी | लक्ष्मण सिंह यादव | 83747 | 28769 |
37 | पटौदी | बिमला चौधरी | 98519 | 46530 |
38 | बादशाहपुर | राव नरबीर सिंह | 145503 | 60705 |
39 | गुड़गांव | मुकेश शर्मा | 122615 | 68045 |
40 | सोहना | तेजपाल तवॅर | 61243 | 11877 |
41 | होडल | हरिन्द्र सिंह | 68865 | 2595 |
42 | पलवल | गौरव गौतम | 109118 | 33605 |
43 | फरीदाबाद एनआईटी | सतीश कुमार फगना | 91992 | 33217 |
44 | बड़खल | धनेश अदलखा | 79476 | 6181 |
45 | बल्लबगढ़ | मूल चंद शर्मा | 61806 | 17730 |
46 | फरीदाबाद | विपुल गोयल | 93651 | 48388 |
47 | तिगांव | रादेश नागरर | 94229 | 37401 |
कांग्रेस ने इन 37 सीटों पर मारी बाजी
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | विजयी उम्मीदवार | कुल मत | जीत का अंतर |
---|---|---|---|---|
1 | पंचकुला | चेंदेर मोहन | 67397 | 1997 |
2 | नारायणगढ़ | शैली चौधरी | 62180 | 15094 |
3 | अम्बाला शहर | निर्मल सिंह मोहड़ा | 84475 | 11131 |
4 | मुलाना | पूजा | 79089 | 12865 |
5 | सढौरा | रेनू बाला | 57534 | 1699 |
6 | जगाधरी | अकरम खान | 67403 | 6868 |
7 | शाहबाद | राम करण | 61050 | 6441 |
8 | थानेसर | अशोक कुमार अरोड़ा | 70076 | 3243 |
9 | पेहोवा | मनदीप चट्ठा | 64548 | 6553 |
10 | गुहला | देवेन्द्र हंस | 64611 | 22880 |
11 | कलायत | विकास सहारन | 48142 | 13419 |
12 | कैथल | आदित्य सुरजेवाला | 83744 | 8124 |
13 | बरोदा | इंदुराज सिंह नरवाल | 54462 | 5642 |
14 | जुलाना | विनेश | 65080 | 6015 |
15 | टोहाना | परमवीर सिंह | 88522 | 10836 |
16 | फतेहाबाद | बलवान सिंह दौलतपुरिया | 86172 | 2252 |
17 | रतिया | जरनैल सिंह | 86426 | 21442 |
18 | कालांवाली | शीशपाल केहरवाला | 66728 | 22959 |
19 | सिरसा | गोकुल सेतिया | 79020 | 7234 |
20 | ऐलनाबाद | भरत सिंह बैनीवाल | 77865 | 15000 |
21 | आदमपुर | चन्द्र प्रकाश पुत्र अर्जुन लाल | 65371 | 1268 |
22 | उकलाना | नरेश सेलवाल | 78448 | 28092 |
23 | नारनौंद | जस्सी पेटवाड़ | 84801 | 12578 |
24 | लोहारू | राजबीर फरतिया | 81336 | 792 |
25 | महम | बलराम डांगी | 56865 | 18060 |
26 | गढ़ी सांपला-किलोई | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | 108539 | 71465 |
27 | कलानौर | शकुन्तला खटक | 69348 | 12232 |
28 | बादली | कुलदीप वत्स | 68160 | 16820 |
29 | झज्जर | गीता भुक्कल | 66345 | 13555 |
30 | बेरी | रघुवीर सिहं काद्यान | 60630 | 35470 |
31 | नांगल चौधरी | मंजू चौधरी | 61989 | 6930 |
32 | नूंह | आफताब अहमद | 91833 | 46963 |
33 | फिरोजपुर झिरका | मम्मन खां | 130497 | 98441 |
34 | पुनहाना | मोहम्मद इल्यास | 85300 | 31916 |
35 | हथीन | मो. इसराईल | 79907 | 32396 |
36 | पृथला | रघुबीर तेवतिया | 70262 | 20541 |
37 | रोहतक | भारत भूषण बत्रा | 59419 | 1341 |
भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (INLD) को 2 सीटों पर मिली जीत-
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | विजयी उम्मीदवार | कुल मत | जीत का अंतर |
---|---|---|---|---|
1 | डबवाली | अदित्य देवीलाल | 56074 | 610 |
2 | रानियां | अर्जुन चौटाला | 43914 | 4191 |
निर्दलियों के खाते में गईं 3 सीटें-
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | विजयी उम्मीदवार | कुल मत | जीत का अंतर |
---|---|---|---|---|
1 | गन्नौर | देवेंद्र कादियान | 77,248 | 35,209 |
2 | हिसार | सावित्री जिन्दल | 49,231 | 18,941 |
3 | बहादुरगढ़ | राजेश जून | 73,191 | 41,999 |